

Премиальные свежие фрукты с поля на стол — холодовой цепью в 30+ стран

Barkora — a farm-to-bowl export brand, building long-term partnerships with over 80 raw material suppliers across 12 Turkish provinces. Fresh ingredients collected daily are processed in our facility the same day, reaching every corner of the world via a reliable supply chain.
Каждый продукт прослеживаем, каждая поставка задокументирована, каждое партнёрство справедливо. Мы даём производителю гарантию закупочной цены выше рыночной; охлаждаем продукт менее чем за 12 часов от сбора до упаковки; на каждой коробке указываем данные производителя и дату сбора урожая.
All products are manufactured and packed according to ISO 22000, HACCP, and GMP standards.

Премиальная крупноплодная голубика с высоким содержанием антиоксидантов. В холодильной камере за 12 часов упаковывается в лотки по 125 г и отправляется по всему миру авиатранспортом в лёгкой сетчатой упаковке.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 640 | 3 960 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 5 280 | 7 920 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 6 864 | 10 296 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 8 712 | 13 068 |

Ароматная средиземноморская клубника, созревшая на кусте под солнцем. Собирается вручную по одной ягоде, в тот же день охлаждается и отгружается.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 400 | 4 800 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 4 800 | 9 600 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 6 240 | 12 480 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 7 920 | 15 840 |

Functional treats for skin and coat health; premium ingredients processed under strict hygiene; available for global distribution year-round.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 640 | 3 960 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 5 280 | 7 920 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 6 864 | 10 296 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 8 712 | 13 068 |

Крупная глянцевая ежевика — выбор премиальных рынков; высокое содержание антиоксидантов, клемшелл-упаковка без повреждений.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 640 | 3 960 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 5 280 | 7 920 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 6 864 | 10 296 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 8 712 | 13 068 |

Фирменный продукт мировой столицы абрикоса: малатийский абрикос, созревший на дереве и сохранивший естественный аромат. В свежем и сушёном вариантах.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 800 | 9 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 3 600 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 4 680 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 5 940 | 29 700 |

Турецкая черешня с плодоножкой, тёмно-красная, плотная и сладкая. Востребованный продукт европейского и дальневосточного рынков с калибром 28 мм+.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 680 | 8 400 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 3 360 | 16 800 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 4 368 | 21 840 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 5 544 | 27 720 |

Premium air-dried chicken breast treats. 100% natural, high protein, and grain-free; extended shelf life in moisture-controlled packaging.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 500 | 7 500 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 3 000 | 15 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 900 | 19 500 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 4 950 | 24 750 |

Медовый инжир Айдынской долины, созревший на дереве; в свежем и сушёном вариантах. В однорядной лотковой упаковке доставляется без повреждений.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 3 000 | 36 000 | 4 500 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 6 000 | 72 000 | 9 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 7 800 | 93 600 | 11 700 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 9 900 | 118 800 | 14 850 |

Инжир Бурса Сиях с защищённым географическим указанием: толстая пурпурная кожица, медовая красная мякоть; авиадоставка на рынок за 24 часа.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 3 200 | 32 000 | 3 200 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 6 400 | 64 000 | 6 400 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 8 320 | 83 200 | 8 320 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 10 560 | 105 600 | 10 560 |

Nutrient-dense freeze-dried beef and lamb treats. High durability and long shelf life make them ideal for long-distance sea freight to global markets.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 000 | 24 000 | 9 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 4 000 | 48 000 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 5 200 | 62 400 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 6 600 | 79 200 | 29 700 |

Круглогодичное производство в контролируемой тепличной среде; сорта на ветке, черри и классические. Гарантия бесперебойных поставок и единого калибра.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 500 | 9 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 3 000 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 900 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 4 950 | 29 700 |

Durable, long-lasting natural chewing bones and rawhide. Year-round availability and cost-effective bulk shipping by sea.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 600 | 54 000 | 9 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 1 200 | 108 000 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 560 | 140 400 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 980 | 178 200 | 29 700 |

Grain-free functional treats with joint support. High palatability, consistent texture, and long shelf life make them perfect for international export.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 600 | 43 200 | 9 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 1 200 | 86 400 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 560 | 112 320 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 980 | 142 560 | 29 700 |

Highly digestible, plaque-removing dental care chewing sticks. The most demanded Turkish pet treat in European and Middle Eastern markets.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 800 | 64 000 | 8 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 1 600 | 128 000 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 080 | 166 400 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 640 | 211 200 | 26 400 |

Хрустящее турецкое яблоко, сохраняющее свежесть до 8 месяцев в складе с контролируемой атмосферой. В вариантах джамбо-паллетбина и картона.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 500 | 50 000 | 9 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 1 000 | 100 000 | 18 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 300 | 130 000 | 23 400 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 650 | 165 000 | 29 700 |

Крупные сочные груши Девечи с характерной текстурой; в холодовой цепи сохраняют свежесть месяцами — востребованная груша зимнего рынка.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 660 | 27 720 | 8 580 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 1 320 | 55 440 | 17 160 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 716 | 72 072 | 22 308 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 178 | 91 476 | 28 314 |

Тонкокожая сочная груша Санта-Мария; отправляется на экспорт сразу после сбора — ароматный выбор летнего стола.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 800 | 48 000 | 8 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 1 600 | 96 000 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 080 | 124 800 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 640 | 158 400 | 26 400 |

Неповторимый аромат и плотная мякоть айвы Эшме; до 120 дней хранения в холоде — экспорт всю зиму.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 800 | 24 000 | 8 000 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 1 600 | 48 000 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 080 | 62 400 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 2 640 | 79 200 | 26 400 |

Ароматный персик, созревший на дереве. Собран в плотной спелости; однорядная лотковая упаковка исключает повреждения.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 500 | 37 500 | 7 500 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 3 000 | 75 000 | 15 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 900 | 97 500 | 19 500 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 4 950 | 123 750 | 24 750 |

Нектарины с блестящей кожицей и плотной мякотью — сладость персика с гладкой текстурой; однорядная лотковая упаковка исключает повреждения.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 500 | 42 000 | 7 500 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 3 000 | 84 000 | 15 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 900 | 109 200 | 19 500 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 4 950 | 138 600 | 24 750 |

Ранняя зелёная слива (чагла) и столовая чёрная/красная слива. Продукт, наиболее востребованный на рынке Персидского залива в начале сезона.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 500 | 7 500 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 3 000 | 15 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 900 | 19 500 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 4 950 | 24 750 |

Crunchy oven-baked reward biscuits with high protein content. A rising star in Barkora's export portfolio; manufactured under strict quality control.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 400 | 48 000 | 9 600 |
| 40' HC standard dry container | 20 | 4 800 | 96 000 | 19 200 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 6 240 | 124 800 | 24 960 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 7 920 | 158 400 | 31 680 |



All products are manufactured and packed according to ISO 22000, HACCP, and GMP standards.
От ЕС до Персидского залива, от Дальнего Востока до Северной Америки — логистика, оптимизированная под каждый регион.
Каждый продукт выращивается, упаковывается и транспортируется в полном соответствии с международными стандартами пищевой безопасности — от поля до стола.

Сообщите нужную продукцию, объём и целевой рынок — в течение 24 часов мы подготовим для вас индивидуальную цену и план логистики.